2021-11-29 21:44:47 sunmedia 1029
按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,,2017年12月公告的原新余鋼鐵集團(tuán)有限公司電弧爐節(jié)能環(huán)保升級改造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案廢止,,現(xiàn)將新產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督,。公示期為2021年11月17日-12月14日,。聯(lián)系電話:0791-88916371。
新余鋼鐵集團(tuán)有限公司電弧爐節(jié)能環(huán)保升級改造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | 備注 | |||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||
新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 新余經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新鋼產(chǎn)業(yè)園 | 電爐 | 130 | 噸 | 1座 | 100 | 2022年1月 | 2024年12月 | 1:1 | 配套2座130噸LF精煉爐,、1座130噸RH真空爐等精煉設(shè)備 | |
合計(jì) | 煉鋼產(chǎn)能100萬噸 | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||||
型號(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||
1 | 江西省新余市 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 電爐 | 50 | 噸 | 2座 | 100 | 新建項(xiàng)目投產(chǎn)前3個(gè)月啟動拆除 | 新建項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | ||
合計(jì) | 煉鋼產(chǎn)能100萬噸 |
關(guān)鍵詞:?新余新余鋼鐵電弧爐節(jié)能環(huán)保升級改造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
來源:江西省工信廳