2020-06-19 23:01:57 sunmedia 1577
在5月10日第二個“中國品牌日”來臨之際,,5月9日,,由國家市場監(jiān)督管理總局指導(dǎo),,經(jīng)濟(jì)日報社、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會、中國品牌建設(shè)促進(jìn)會主辦,,《中國品牌》雜志社、中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)承辦的“2018中國品牌價值評價信息發(fā)布暨第二屆中國品牌發(fā)展論壇”在上海舉行。會上從企業(yè)品牌,、產(chǎn)品品牌,、區(qū)域品牌和自主創(chuàng)新品牌四大方面發(fā)布了多行業(yè)、領(lǐng)域的前50排行榜,,涵蓋企業(yè)1346家,,品牌數(shù)量718個。
?
發(fā)布718品牌 涵蓋20余行業(yè)
?
從2013年第一次進(jìn)行制造業(yè)品牌評價發(fā)布,,到2018年的覆蓋一,、二、三產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)布,,中國品牌價值評價發(fā)布已連續(xù)舉辦五年,。據(jù)經(jīng)濟(jì)日報中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,今年參加評價的企業(yè)數(shù)量達(dá)到了1346家,,發(fā)布品牌數(shù)量達(dá)718個,;發(fā)布分為企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌,、區(qū)域品牌和自主創(chuàng)新品牌四大環(huán)節(jié),,并且分20余個行業(yè)、分領(lǐng)域發(fā)布,,特別在能源化工,、紡織服裝、輕工等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⑹状伟l(fā)布前50排行榜,。
?
在企業(yè)品牌環(huán)節(jié)中,,發(fā)布了中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油天然氣股份有限公司等59家能源化工企業(yè),;中國中車股份有限公司,、濰柴動力股份有限公司等34家機(jī)械制造企業(yè);華為技術(shù)有限公司,、杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司等23家電子信息企業(yè);浙江正泰電器股份有限公司,、萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司等27家電器企業(yè),;貴州茅臺酒股份有限公司、珠海格力電器股份有限公司等58家輕工企業(yè),;長城汽車股份有限公司,、重慶長安汽車股份有限公司等21家汽車及配件企業(yè);首鋼集團(tuán)有限公司,、河鋼集團(tuán)有限公司等24家冶金有色企業(yè),;通力電梯有限公司、上海三菱電梯有限公司等17家電梯企業(yè),;安踏體育用品有限公司,、波司登股份有限公司等58家家紡織服裝鞋帽企業(yè),;中國建筑股份有限公司、北京東方雨虹防水科技股份有限公司等24家建筑建材企業(yè),;江陰天江藥業(yè)有限公司,、瑞陽制藥有限公司等46家醫(yī)藥健康企業(yè);上海旺旺食品集團(tuán)有限公司,、貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司等25家食品加工企業(yè),;中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司等11家金融企業(yè),;山東凱瑞餐飲集團(tuán)有限責(zé)任公司,、福建佳客來食品股份有限公司等4家餐飲企業(yè);首都機(jī)場集團(tuán)公司,、四川航空集團(tuán)有限責(zé)任公司等6家交通運(yùn)輸企業(yè),;云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司、廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司等5家零售企業(yè),。
?
在服務(wù)業(yè),、農(nóng)業(yè)、產(chǎn)品品牌環(huán)節(jié)中,,發(fā)布了蘇寧控股集團(tuán),、唯品會(中國)有限公司等3家其他服務(wù)企業(yè),;五得利面粉集團(tuán)有限公司,、中國牧工商(集團(tuán))總公司等15家農(nóng)業(yè)企業(yè),;江蘇洋河酒廠股份有限公司,、亨通集團(tuán)有限公司等52家產(chǎn)品品牌企業(yè)。
?
在中華老字號品牌,、自主創(chuàng)新品牌環(huán)節(jié)中,,發(fā)布了青島啤酒股份有限公司,、漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司等24家中華老字號企業(yè),;海信集團(tuán)有限公司,、江鈴汽車股份有限公司等82家自主創(chuàng)新企業(yè)。
?
在地理標(biāo)志產(chǎn)品區(qū)域品牌環(huán)節(jié)中,,發(fā)布了貴州茅臺酒,、安溪鐵觀音等前100排行榜區(qū)域品牌(地理標(biāo)志產(chǎn)品)。
2018品牌價值評價信息發(fā)布名單
第一組?能源化工(共59家)
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價值??? (億元) |
1 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 948 | 2462.88 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 953 | 2075.02 |
3 | 中國中化集團(tuán)公司 | 938 | 678.76 |
4 | 中國化工集團(tuán)公司 | 889 | 212.42 |
5 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 924 | 209.71 |
6 | 中海石油煉化有限責(zé)任公司 | 853 | 116.17 |
7 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 810 | 91.13 |
8 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 904 | 81.52 |
9 | 富海集團(tuán)有限公司 | 789 | 79.70 |
10 | 山東京博控股股份有限公司 | 883 | 76.47 |
11 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 874 | 74.03 |
12 | 山東??苹ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 855 | 70.75 |
13 | 海洋石油工程股份有限公司 | 922 | 70.37 |
14 | 青海鹽湖工業(yè)有限公司 | 906 | 69.68 |
15 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 779 | 67.59 |
16 | 中國石化潤滑油有限公司 | 930 | 66.86 |
17 | 貴州開磷控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 899 | 58.88 |
18 | 浙江晶科能源有限公司 | 847 | 54.23 |
19 | 魯西集團(tuán)有限公司 | 910 | 51.05 |
20 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 883 | 51.01 |
21 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 837 | 50.36 |
22 | 浙江巨化股份有限公司 | 640 | 48.54 |
23 | 成山集團(tuán)有限公司 | 840 | 45.48 |
24 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 792 | 44.17 |
25 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 882 | 43.84 |
26 | 川化股份有限公司 | 592 | 36.30 |
27 | 寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 820 | 34.70 |
28 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 618 | 32.13 |
29 | 臺州市前進(jìn)化工有限公司 | 818 | 30.10 |
30 | 浙江閏土股份有限公司 | 879 | 29.31 |
31 | 東江環(huán)保股份有限公司 | 779 | 26.56 |
32 | 中石化易捷銷售有限公司 | 841 | 25.69 |
33 | 云南云天化股份有限公司 | 628 | 24.00 |
34 | 三角輪胎股份有限公司 | 850 | 23.76 |
35 | 金能科技股份有限公司 | 818 | 21.84 |
36 | 江蘇新海石化有限公司 | 763 | 21.46 |
37 | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 867 | 20.66 |
38 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 | 842 | 20.19 |
39 | 惠生工程(中國)有限公司 | 838 | 19.00 |
40 | 新疆天業(yè)股份有限公司 | 610 | 18.94 |
41 | 濱化集團(tuán)股份有限公司 | 821 | 18.70 |
42 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 818 | 18.64 |
43 | 盤錦北方瀝青股份有限公司 | 823 | 17.84 |
44 | 黑龍江鑫達(dá)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 909 | 17.36 |
45 | 亞大集團(tuán)公司 | 768 | 16.48 |
46 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 878 | 13.19 |
47 | 康泰塑膠科技集團(tuán)有限公司 | 818 | 11.37 |
48 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 891 | 11.08 |
49 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 | 680 | 10.85 |
50 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 884 | 9.27 |
51 | 江蘇克勝集團(tuán)股份有限公司 | 887 | 8.03 |
52 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 850 | 7.50 |
53 | 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司 | 828 | 7.22 |
54 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | 835 | 6.61 |
55 | 大連金瑪硼業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 908 | 6.34 |
56 | 江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司 | 849 | 6.31 |
57 | 山東谷豐源生物科技集團(tuán)有限公司 | 846 | 5.98 |
58 | 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | 878 | 5.65 |
59 | 上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司 | 757 | 5.25 |
?
?
第二組??機(jī)械制造 共34家(不含電梯)
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價值? (億元) |
1 | 中國中車股份有限公司 | 957 | 1125.83 |
2 | 濰柴動力股份有限公司 | 902 | 258.20 |
3 | 三一重工股份有限公司 | 908 | 203.70 |
4 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 875 | 104.76 |
5 | 叢林集團(tuán)有限公司 | 827 | 99.20 |
6 | 廣東富華重工制造有限公司 | 879 | 60.46 |
7 | 沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司 | 903 | 60.38 |
8 | 海匯集團(tuán)有限公司 | 852 | 55.50 |
9 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 842 | 55.35 |
10 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 876 | 52.19 |
11 | 杭州海興電力科技股份有限公司 | 826 | 45.62 |
12 | 泰富重裝集團(tuán)有限公司 | 850 | 44.98 |
13 | 中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司 | 836 | 43.44 |
14 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所(洛陽船舶材料研究所)?????????? | 871 | 42.28 |
15 | 貴州航天電器股份有限公司 | 902 | 38.73 |
16 | 中鐵山橋集團(tuán)有限公司 | 831 | 35.87 |
17 | 天津市金橋焊材集團(tuán)有限公司 | 827 | 27.74 |
18 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 904 | 17.81 |
19 | 中航貴州飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 884 | 15.05 |
20 | 貴州輪胎股份有限公司 | 825 | 13.80 |
21 | 中國航發(fā)黎陽航空動力有限公司 | 882 | 11.93 |
22 | 中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司 | 836 | 11.25 |
23 | 貴州安大航空鍛造有限責(zé)任公司 | 917 | 10.55 |
24 | 力勁科技集團(tuán)有限公司 | 845 | 9.35 |
25 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 781 | 9.05 |
26 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 851 | 8.25 |
27 | 杭州友佳精密機(jī)械有限公司 | 830 | 8.15 |
28 | 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 | 850 | 7.76 |
29 | 創(chuàng)斯達(dá)科技集團(tuán)(中國)有限責(zé)任公司 | 803 | 7.17 |
30 | 浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司 | 874 | 6.19 |
31 | 南通四方冷鏈裝備股份有限公司 | 757 | 6.11 |
32 | 貴州玉蝶電氣電纜有限公司 | 563 | 5.99 |
33 | 貴州航天天馬機(jī)電科技有限公司 | 854 | 5.97 |
34 | 佛山市恒力泰機(jī)械有限公司 | 832 | 5.63 |
?
第三組?電子信息 共23家
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價值(億元) |
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 951 | 1177.96 |
2 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 935 | 580.76 |
3 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 907 | 526.89 |
4 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 904 | 192.87 |
5 | 東旭集團(tuán)有限公司 | 887 | 179.51 |
6 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 885 | 156.82 |
7 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 875 | 63.80 |
8 | 烽火科技集團(tuán)有限公司 | 883 | 59.93 |
9 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司? | 913 | 56.73 |
10 | 歌爾股份有限公司 | 890 | 51.61 |
11 | 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 | 867 | 46.87 |
12 | 江西合力泰科技有限公司 | 854 | 43.59 |
13 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 840 | 39.43 |
14 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 881 | 30.14 |
15 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 857 | 26.83 |
16 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 849 | 25.74 |
17 | 中國振華電子集團(tuán)有限公司 | 849 | 24.47 |
18 | 通富微電子股份有限公司 | 842 | 24.00 |
19 | 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 | 869 | 21.82 |
20 | 聚龍股份有限公司 | 815 | 18.58 |
21 | 武漢昱升光器件有限公司 | 746 | 14.43 |
22 | 安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司 | 785 | 8.64 |
23 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 834 | 6.78 |
?
第四組 電氣 共27家
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價值(億元) |
1 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 919 | 96.70 |
2 | 萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 848 | 91.10 |
3 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 904 | 69.33 |
4 | 大全集團(tuán)有限公司 | 904 | 61.59 |
5 | 蘇州匯川技術(shù)有限公司 | 876 | 58.79 |
6 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 935 | 56.68 |
7 | 超威電源有限公司 | 930 | 55.49 |
8 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 930 | 36.50 |
9 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 914 | 34.99 |
10 | 山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司 | 858 | 34.94 |
11 | 常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠) | 913 | 33.04 |
12 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 858 | 30.63 |
13 | 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 | 806 | 28.35 |
14 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司? | 894 | 27.10 |
15 | 宏安集團(tuán)有限公司 | 736 | 15.82 |
16 | 武漢征原電氣有限公司 | 904 | 15.51 |
17 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 883 | 14.62 |
18 | 江蘇金智科技股份有限公司 | 911 | 13.91 |
19 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 833 | 13.54 |
20 | 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 | 715 | 12.71 |
21 | 山東太平洋光纖光纜有限公司 | 613 | 12.08 |
22 | 浙江金龍電機(jī)股份有限公司 | 860 | 9.74 |
23 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 913 | 9.41 |
24 | 浙江永貴電器股份有限公司 | 874 | 8.37 |
25 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 862 | 7.96 |
26 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 843 | 7.74 |
27 | 武漢第二電線電纜有限公司 | 830 | 6.81 |
?
第五組?輕工(共58家)
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價值?? (億元) |
1 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 960 | 1876.48 |
2 | 珠海格力電器股份有限公司 | 899 | 687.53 |
3 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 882 | 450.73 |
4 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 838 | 408.92 |
5 | 瀘州老窖股份有限公司 | 893 | 365.60 |
6 | 四川長虹電器股份有限公司 | 881 | 241.60 |
7 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 887 | 212.94 |
8 | 達(dá)利食品集團(tuán) | 859 | 157.18 |
9 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 895 | 119.59 |
10 | 杭州老板電器股份有限公司 | 873 | 116.28 |
11 | 方太集團(tuán) | 869 | 101.45 |
12 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 862 | 89.56 |
13 | 勁牌有限公司 | 900 | 88.56 |
14 | 中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 920 | 88.30 |
15 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 929 | 64.12 |
16 | 貴州茅臺酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 891 | 56.28 |
17 | 山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 948 | 56.01 |
18 | 中國匯源果汁集團(tuán)有限公司 | 850 | 52.76 |
19 | 中國黃金集團(tuán)黃金珠寶有限公司 | 651 | 50.34 |
20 | 廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司 | 915 | 47.72 |
21 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 877 | 46.99 |
22 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 863 | 45.76 |
23 | 福建南平南孚電池有限公司 | 922 | 43.69 |
24 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 927 | 43.30 |
25 | 玫德集團(tuán)有限公司 | 858 | 39.72 |
26 | 深圳市景田食品飲料有限公司 | 865 | 38.88 |
27 | 九牧集團(tuán)有限公司 | 866 | 37.46 |
28 | 珠海羅西尼表業(yè)有限公司 | 938 | 35.28 |
29 | 加西貝拉壓縮機(jī)有限公司 | 926 | 31.12 |
30 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 905 | 30.56 |
31 | 萊克電器股份有限公司 | 852 | 30.05 |
32 | 天王電子(深圳)有限公司 | 912 | 28.85 |
33 | 依波精品(深圳)有限公司 | 883 | 27.65 |
34 | 山東扳倒井股份有限公司 | 843 | 27.15 |
35 | 華帝股份有限公司 | 880 | 26.43 |
36 | 山東星光糖業(yè)有限公司 | 916 | 25.34 |
37 | 伽藍(lán)(集團(tuán))股份有限公司 | 882 | 23.38 |
38 | 上海造幣有限公司 | 635 | 22.78 |
39 | 廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司 | 877 | 22.17 |
40 | 香飄飄食品股份有限公司 | 825 | 21.31 |
41 | 山東龍力生物科技股份有限公司 | 932 | 17.61 |
42 | 浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司 | 830 | 16.97 |
43 | 廣東萬家樂燃具有限公司 | 847 | 15.20 |
44 | 浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司 | 762 | 14.42 |
45 | 廣東好太太科技集團(tuán)股份有限公司 | 860 | 12.88 |
46 | 廣西貴糖(集團(tuán))股份有限公司 | 644 | 12.61 |
47 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 898 | 12.37 |
48 | 福建森源家具有限公司 | 705 | 12.00 |
49 | 飛毛腿(福建)電子有限公司 | 838 | 11.62 |
50 | 杰克縫紉機(jī)股份有限公司 | 905 | 11.18 |
51 | 貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司 | 802 | 7.81 |
52 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 836 | 7.64 |
53 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 705 | 6.86 |
54 | 歌德盈香股份有限公司 | 606 | 6.80 |
55 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 | 840 | 6.68 |
56 | 華意壓縮機(jī)股份有限公司 | 879 | 5.96 |
57 | 貴州國臺酒業(yè)銷售有限公司 | 826 | 5.70 |
58 | 貴州醇酒業(yè)有限公司 | 650 | 5.19 |
?
?
第六組? 汽車及配件 共21家
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價值? (億元) |
1 | 長城汽車股份有限公司 | 928 | 360.47 |
2 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 909 | 358.35 |
3 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 913 | 296.87 |
4 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 903 | 248.33 |
5 | 北京汽車股份有限公司 | 897 | 156.62 |
6 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 889 | 154.09 |
7 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 887 | 123.18 |
8 | 比亞迪股份有限公司 | 878 | 103.55 |
9 | 遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司 | 836 | 44.24 |
10 | 陜西法士特汽車傳動集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 889 | 38.90 |
11 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 847 | 23.04 |
12 | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 845 | 21.35 |
13 | 上海汽車制動系統(tǒng)有限公司 | 756 | 17.63 |
14 | 青特集團(tuán)有限公司 | 880 | 16.24 |
15 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 872 | 16.15 |
16 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 862 | 14.24 |
17 | 桂林福達(dá)股份有限公司 | 858 | 9.12 |
18 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 857 | 8.79 |
19 | 浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 867 | 6.90 |
20 | 曲阜天博汽車零部件制造有限公司 | 838 | 6.15 |
21 | 山東金馬工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 773 | 5.60 |
?
第七組 冶金有色 共24家
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價值(億元) |
1 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 919 | 89.60 |
2 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 859 | 83.02 |
3 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 859 | 79.42 |
4 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 882 | 63.60 |
5 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 758 | 61.08 |
6 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 835 | 57.24 |
7 | 江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司 | 815 | 55.94 |
8 | 廣西南桂鋁業(yè)有限公司 | 668 | 49.87 |
9 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 825 | 48.90 |
10 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 814 | 46.86 |
11 | 永鋒集團(tuán)有限公司 | 700 | 35.61 |
12 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 888 | 33.06 |
13 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 846 | 32.25 |
14 | 湖北新冶鋼有限公司 | 871 | 26.58 |
15 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 756 | 24.77 |
16 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 844 | 19.74 |
17 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 775 | 18.20 |
18 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 770 | 14.86 |
19 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 767 | 13.89 |
20 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 748 | 9.03 |
21 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 700 | 7.97 |
22 | 撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 751 | 6.95 |
23 | 濟(jì)寧碳素集團(tuán)有限公司 | 740 | 5.93 |
24 | 舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 838 | 5.52 |
?
第八組 電梯 共17家
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價值? (億元) |
1 | 通力電梯有限公司 | 869 | 89.71 |
2 | 上海三菱電梯有限公司 | 933 | 86.33 |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 880 | 75.13 |
4 | 康力電梯股份有限公司 | 917 | 68.65 |
5 | 廣州廣日股份有限公司 | 906 | 60.63 |
6 | 巨人通力電梯有限公司 | 830 | 49.34 |
7 | 蒂森電梯有限公司 | 781 | 30.19 |
8 | 通用電梯股份有限公司 | 772 | 18.44 |
9 | 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 807 | 13.89 |
10 | 上海新時達(dá)電氣股份有限公司 | 902 | 10.82 |
11 | 江南嘉捷電梯股份有限公司 | 898 | 8.94 |
12 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 800 | 6.31 |
13 | 快意電梯股份有限公司 | 864 | 6.19 |
14 | 上海長順電梯電纜有限公司 | 747 | 6.10 |
15 | 菱王電梯股份有限公司 | 833 | 5.99 |
16 | 山東富士制御電梯有限公司 | 784 | 5.74 |
17 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 765 | 5.05 |
?
第九組 紡織服裝鞋帽 (共58家 )
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價值?? (億元) |
1 | 安踏體育用品有限公司 | 924 | 262.30 |
2 | 濟(jì)寧如意投資有限公司 | 955 | 231.76 |
3 | 波司登股份有限公司 | 940 | 204.07 |
4 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 922 | 200.51 |
5 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 932 | 200.34 |
6 | 雅戈爾集團(tuán)股份有限公司 | 908 | 193.52 |
7 | 裕元工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 796 | 163.91 |
8 | 寧波申洲針織有限公司 | 942 | 125.45 |
9 | 浙江潔麗雅紡織集團(tuán)有限公司 | 963 | 105.45 |
10 | 海瀾之家股份有限公司 | 831 | 93.53 |
11 | 魯泰紡織股份有限公司 | 845 | 86.10 |
12 | ?紅豆集團(tuán)有限公司 | 895 | 84.21 |
13 | 山東南山紡織服飾有限公司 | 898 | 77.04 |
14 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 964 | 74.27 |
15 | 際華集團(tuán)股份有限公司 | 862 | 71.43 |
16 | 百隆東方股份有限公司 | 880 | 68.17 |
17 | 唐山三友集團(tuán)有限公司 | 912 | 45.79 |
18 | 魏橋紡織股份有限公司 | 946 | 41.54 |
19 | 利郎(中國)有限公司 | 884 | 38.38 |
20 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 948 | 36.51 |
21 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 947 | 35.94 |
22 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 873 | 35.84 |
23 | 長樂恒申合纖科技有限公司 | 947 | 34.83 |
24 | 江蘇國望高科纖維有限公司 | 903 | 34.76 |
25 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 962 | 34.16 |
26 | 福建省長樂市長源紡織有限公司 | 878 | 33.49 |
27 | 廣東都市麗人實(shí)業(yè)有限公司 | 920 | 33.26 |
28 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 840 | 28.40 |
29 | 長樂力恒錦綸科技有限公司 | 921 | 27.44 |
30 | 華孚時尚股份有限公司 | 796 | 27.36 |
31 | 安正時尚集團(tuán)股份有限公司 | 932 | 26.80 |
32 | 虎都(中國)實(shí)業(yè)有限公司 | 803 | 26.05 |
33 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 936 | 24.33 |
34 | 江蘇陽光股份有限公司 | 839 | 24.05 |
35 | 迪尚集團(tuán)有限公司 | 848 | 23.55 |
36 | 新鄉(xiāng)化纖股份有限公司 | 929 | 23.24 |
37 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 895 | 23.03 |
38 | 長樂力源錦綸實(shí)業(yè)有限公司 | 785 | 22.16 |
39 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 | 954 | 21.06 |
40 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 936 | 20.85 |
41 | 真維斯服飾(中國)有限公司 | 921 | 19.85 |
42 | 浙江新澳紡織股份有限公司 | 923 | 18.26 |
43 | 湖北佐爾美服飾有限公司 | 808 | 18.24 |
44 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 863 | 18.13 |
45 | 威海市山花地毯集團(tuán)有限公司 | 847 | 17.97 |
46 | 天鼎豐非織造布有限公司 | 944 | 17.45 |
47 | 賽得利(江西)化纖有限公司 | 915 | 16.19 |
48 | 山東康平納集團(tuán)有限公司 | 883 | 15.66 |
49 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 933 | 15.14 |
50 | 濱州亞光家紡有限公司 | 927 | 14.77 |
51 | 常州旭榮針織印染有限公司 | 905 | 14.25 |
52 | 福建鳳竹集團(tuán)有限公司 | 887 | 12.76 |
53 | 連云港鷹游紡機(jī)集團(tuán)有限公司 | 792 | 10.70 |
54 | 福建福田紡織印染科技有限公司 | 840 | 9.74 |
55 | 山東金號織業(yè)有限公司 | 851 | 8.10 |
56 | 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 | 931 | 6.05 |
57 | 維信(內(nèi)蒙古)羊絨集團(tuán)有限公司 | 792 | 5.84 |
58 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 936 | 5.42 |
?
?
第十組 建筑建材 共24家
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價值? (億元) |
1 | 中國建筑股份有限公司 | 953 | 875.32 |
2 | 北京東方雨虹防水科技股份有限公司 | 952 | 80.51 |
3 | 遼寧忠旺集團(tuán)有限公司 | 896 | 79.74 |
4 | 巨石集團(tuán)有限公司 | 873 | 78.25 |
5 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 785 | 59.99 |
6 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 896 | 52.06 |
7 | 浙江友邦集成吊頂股份有限公司 | 803 | 35.00 |
8 | 安徽安糧控股股份有限公司 | 868 | 33.56 |
9 | 合肥建工集團(tuán)有限公司 | 891 | 25.95 |
10 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 857 | 19.71 |
11 | 西藏高爭建材股份有限公司 | 852 | 19.11 |
12 | 美通重工有限公司 | 848 | 15.61 |
13 | 杭州中藝生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 818 | 15.11 |
14 | 中國建筑西北設(shè)計研究院有限公司 | 890 | 10.87 |
