2020-06-19 23:01:57 sunmedia 2549
常用安全閥型號(hào)及適用介質(zhì)對(duì)照表
安全閥型號(hào)很多,,種類也很多,根據(jù)結(jié)構(gòu)來(lái)分有彈簧式安全閥,、杠桿式安全閥,、先導(dǎo)式安全閥(脈沖安全閥),;根據(jù)型號(hào)來(lái)分有A21H安全閥,、A28X安全閥,、A41H安全閥,、A48Y安全閥等,。一般新手在選用安全閥的時(shí)候,,不知道什么介質(zhì)應(yīng)該選用什么樣的安全閥型號(hào)的產(chǎn)品,。為了方便大家選用適宜的安全閥,這里介紹一下常用安全閥型號(hào)及相關(guān)的技術(shù)數(shù)據(jù),。對(duì)于許多特殊形式的安全閥,,這里就不再詳述。
名??稱 | 型??號(hào) | 公稱壓力/ MPa | 最高適用溫度/℃ | 閥體 材料 | 適用 介質(zhì) | 公稱直徑/ mm |
彈簧 微啟式安全閥 | A47H16C | 1.6 | 350 | 鑄??鋼 | 水,、蒸汽 | 50,、80、100 |
A47H25 | 2.5 | 350 | 鑄??鋼 | 水,、蒸汽 | 50,、80、100 | |
A47H40 | 4.0 | 350 | 鑄??鋼 | 水,、蒸汽 | 50,、80 | |
? ? ? ???? 彈簧 封閉 微啟式安全閥 | A21H16C | 1.6 | 200 | 不銹鋼 | 水、空氣,、氨,、油 | 15~25 |
A21H40 | 4.0 | 200 | 不銹鋼 | 水、空氣,、氨、油 | 15~25 | |
A21W16P | 1.6 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) | 15~25 | |
A21W40P | 4.0 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) | 15~25 | |
A21H200P | 20.0 | 80~+80 | 不銹鋼 | 空????氣 | 10 | |
A41H16C | 1.6 | 300 | 鑄??鋼 | 水,、空氣,、油 | 25~100 | |
A41H25 | 2.5 | 300 | 鑄??鋼 | 水、空氣,、油 | 25~100 | |
A41H40 | 4.0 | 300 | 鑄??鋼 | 水,、空氣、油 | 25~80 | |
A41H64 | 6.4 | 300 | 鑄??鋼 | 水,、空氣,、油 | 25 | |
A41W16P | 1.6 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) | 25~100 | |
A41W40P | 4.0 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) | 25~80 | |
A41H160 | 16.0 | 150 | 鑄??鋼 | 氮、氫氣,、氨 | 15,、32 | |
A41H320 | 32.0 | 150 | 鑄??鋼 | 氮、氫氣,、氨 | 15,、32 | |
? ? 彈簧 封閉 全啟式安全閥 | A42Y16C | 1.6 | 300 | 鑄??鋼 | 空氣、石油氣 | 40~150 |
A42Y40 | 4.0 | 300 | 鑄??鋼 | 空氣,、石油氣 | 40~150 | |
A42Y64 | 6.4 | 300 | 鑄??鋼 | 空氣,、石油氣 | 40~100 | |
A42Y16P | 1.6 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) | 40~150 | |
A42Y40P | 4.0 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) | 40~150 | |
A42Y64P | 6.4 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) | 40~100 | |
A44Y16C | 1.6 | 300 | 鑄??鋼 | 空氣、石油氣 | 50~150 | |
A44Y40 | 4.0 | 300 | 鑄??鋼 | 空氣,、石油氣 | 50~150 | |
A44Y64 | 6.4 | 300 | 鑄??鋼 | 空氣,、石油氣 | 50~100 | |
A44Y100 | 10.0 | 300 | 鑄??鋼 | 空氣,、石油氣 | 50~100 | |
? 彈簧 全啟式安全閥 | A48H10 | 1.0 | 300 | 灰鑄鐵 | 水、蒸汽 | 40,、50 |
A48Y16C | 1.6 | 350 | 鑄??鋼 | 蒸汽,、空氣 | 50~150 | |
A48Y40 | 4.0 | 350 | 鑄??鋼 | 蒸汽、空氣 | 50~150 | |
A48Y64 | 6.4 | 350 | 鑄??鋼 | 蒸汽,、空氣 | 50~150 | |
A48Y100 | 10.0 | 350 | 鑄??鋼 | 蒸汽,、空氣 | 50~150 | |
帶散熱器彈簧封閉全啟式安????全閥 | A40Y16C | 1.6 | 450 | 鑄??鋼 | 空氣、油品 | 50~150 |
A40Y40 | 4.0 | 450 | 鑄??鋼 | 空氣,、油品 | 50~150 | |
A40Y64 | 6.4 | 450 | 鑄??鋼 | 空氣,、油品 | 50~150 | |
A40Y16I | 1.6 | 550 | 鉻鉬鑄鋼 | 石油氣 | 50~150 | |
帶散熱器彈簧封閉全啟式安????全閥 | A40Y40I | 4.0 | 550 | 鉻鉬鑄鋼 | 石油氣 | 50~150 |
A40Y64I | 6.4 | 550 | 鉻鉬鑄鋼 | 石油氣 | 50~100 | |
A40Y100I | 10.0 | 550 | 鉻鉬鑄鋼 | 石油氣 | 50~100 | |
A40Y160I | 16.0 | 550 | 鉻鉬鑄鋼 | 石油氣 | 50~100 | |
雙聯(lián)彈簧 微啟式安全閥 | A43H16C | 1.6 | 350 | 鑄??鋼 | 水、蒸汽 | 80~150 |
A43H25 | 2.5 | 350 | 鑄??鋼 | 水,、蒸汽 | 80~100 | |
A43H40 | 4.0 | 350 | 不銹鋼 | 水,、蒸汽 | 80~100 | |
? ? ? 雙作用先導(dǎo)式全啟式安全閥 | SXA49X150 | 2.0 | 200 | 鑄鋼、不銹鋼 | 空氣,、石油氣 | 40~150 |
SXA49X300 | 5.0 | 200 | 鑄鋼,、不銹鋼 | 空氣、石油氣 | 40~150 | |
SXA49X600 | 10.0 | 200 | 鑄鋼,、不銹鋼 | 空氣,、石油氣 | 40~100 | |
SXA42X16C | 1.6 | 300 | 鑄??鋼 | 空氣、石油氣 | 40~150 | |
SXA49X40 | 4.0 | 300 | 鑄??鋼 | 空氣,、石油氣 | 40~150 | |
SXA49X64 | 6.4 | 300 | 鑄??鋼 | 空氣,、石油氣 | 40~100 | |
SXA42X16P | 1.6 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) | 40~150 | ||
SXA42X40P | 4.0 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) | 40~150 | ||
SXA42X64P | 6.4 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質(zhì) | 40~100 | ||
SXA44X16C | 1.6 | 鑄??鋼 | 空氣、石油氣 | 50~150 |
按安全閥閥瓣開啟高度可分為微啟式安全閥和全啟式安全閥,。微啟式安全閥的開啟行程高度為:≤0.05d0(最小排放喉部口徑),;全啟式安全閥開啟高度為≤0.25d0(最小排放喉部口徑)。在水管道上,,應(yīng)采用微啟式安全閥,;在蒸汽管道上,可根據(jù)所需排放量的大小,,采用全啟式安全閥或微啟式安全閥,。