2020-06-19 23:01:57 sunmedia 4209
DZW系列多回轉(zhuǎn)閥門(mén)電動(dòng)裝置是電動(dòng)閥門(mén)的驅(qū)動(dòng)裝置,用以控制閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉。適用于閘閥,、截止閥,、節(jié)流閥、隔膜閥,它可以準(zhǔn)確地控制指令動(dòng)作,是對(duì)閥門(mén)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)控、集控和自動(dòng)控制的驅(qū)動(dòng)裝置,。本系列產(chǎn)品不僅適用于電站,還可以用于石化,、冶金,、公用事業(yè)等。
特點(diǎn)
1.該裝置防塵,、防水,,防輕腐蝕,其防護(hù)等級(jí)為IP55,,IP65(特殊訂貨),;
2.轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu)動(dòng)作可靠,調(diào)節(jié)方便,,轉(zhuǎn)矩重復(fù)精度高,;
3.行程控制機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)精度和重復(fù)精度高,開(kāi)向和關(guān)向可配裝各2只至4只微動(dòng)開(kāi)關(guān),;
4.在低速擋采用半自動(dòng)手—電動(dòng)切換機(jī)構(gòu),,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠,,操作輕便,;
5.采用閥門(mén)電動(dòng)裝置用三相異步電機(jī),起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量??;
6.配有機(jī)械式閥位指示器。
型? 號(hào) | 公稱(chēng) 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | ? 控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 最小 控制轉(zhuǎn)矩(N.m) | 允許通過(guò) 閥桿直徑 (mm) | 手動(dòng) 速比 | 輸出 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī) 功率 (kW) | 重量 (kg) |
?DZW5A | 50 | 75 | ≤25 | 28 | 1:1 | 18 | 0.12 | 38 |
?DZW10 | 100 | 150 | ≤50 | 24、36 | 0.25 | 54 | ||
?DZW10(I) | 24 | |||||||
?DZW15 | 150 | 225 | ≤75 | 28 | 0.25 | |||
?DZW15(I) | 24 | 0.37 | ||||||
?DZW20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.37 0.55 | 59 | ||
?DZW20(I) | 28 | |||||||
?DZW30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.55 | 60 | |
?DZW30(I) | 28 | |||||||
?DZW45 | 450 | 675 | ≤225 | 48 | 24 | 1.1 | 100 | |
36 | 1.5 | |||||||
?DZW60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 103 | ||
36 | 2.2 | |||||||
?DZW90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 128 | |
?DZW90(I) | 48 | 36 | 3.0 | |||||
?DZW120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 132 | |
?DZW120(I) | 48 | |||||||
?DZW180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 70 | 25:1 | 24 | 4.0 | 245 |
36 | 5.5 | |||||||
?DZW250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 250 | ||
?DZW350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 80 | 13:1 | 18 | 7.5 | 450 |
?DZW500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 460 | |||
?DZW800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 80 | 90:1 | 12 | 13 | 780 |
?DZW1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 810 |
技術(shù)參數(shù)
?環(huán)境溫度 | ?-20℃~+60℃ |
?環(huán)境濕度 | ?≤95%(+25℃時(shí)) |
?工作環(huán)境 | ?無(wú)易燃,、易爆和強(qiáng)腐蝕介質(zhì),。 |
?防護(hù)等級(jí) | ?IP55,IP65(特殊訂貨),。 |
?轉(zhuǎn)矩重復(fù)精度 | ?≤7% |
?位置重復(fù)偏差 | ?≤5° |
?電? 源 | ?三相? 380V ? AC±10%? 50Hz(特殊要求可訂貨時(shí)提出)。 |
性能參數(shù)表
注:(I)表示電站型連接尺寸,。